Website Design for Dental Offices in California
A dental website that answers what new patients check first and lets them book a first visit from their phone.
California, city by city.
California has 22,757 dental offices with paid employees (Census County Business Patterns 2023): 5.8 for every 10,000 residents, against 4 nationally.
| City | Population, 2025 | County | Dental offices in county, 2023 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,869,089 | Los Angeles County | 6,420 |
| San Diego | 1,406,106 | San Diego County | 1,927 |
| San Jose | 989,814 | Santa Clara County | 1,548 |
| San Francisco | 826,079 | San Francisco County | 624 |
| Fresno | 555,549 | Fresno County | 429 |
| Sacramento | 536,449 | Sacramento County | 764 |
| Long Beach | 450,469 | Los Angeles County | 6,420 |
| Oakland | 440,838 | Alameda County | 981 |
| Bakersfield | 422,165 | Kern County | 229 |
| Anaheim | 341,008 | Orange County | 2,876 |
| Stockton | 324,597 | San Joaquin County | 313 |
| Riverside | 323,057 | Riverside County | 941 |
| Irvine | 318,764 | Orange County | 2,876 |
| Santa Ana | 315,586 | Orange County | 2,876 |
| Chula Vista | 275,533 | San Diego County | 1,927 |
| Santa Clarita | 228,430 | Los Angeles County | 6,420 |
| Fremont | 226,442 | Alameda County | 981 |
| San Bernardino | 222,044 | San Bernardino County | 963 |
| Fontana | 221,223 | San Bernardino County | 963 |
| Modesto | 219,652 | Stanislaus County | 248 |
| Moreno Valley | 214,263 | Riverside County | 941 |
| Oxnard | 199,651 | Ventura County | 486 |
| Huntington Beach | 191,451 | Orange County | 2,876 |
| Glendale | 187,160 | Los Angeles County | 6,420 |
| Ontario | 187,013 | San Bernardino County | 963 |
| Elk Grove | 185,007 | Sacramento County | 764 |
| Santa Rosa | 179,437 | Sonoma County | 282 |
| Rancho Cucamonga | 177,856 | San Bernardino County | 963 |
| Oceanside | 170,483 | San Diego County | 1,927 |
| Garden Grove | 170,455 | Orange County | 2,876 |
| Lancaster | 170,084 | Los Angeles County | 6,420 |
| Roseville | 167,302 | Placer County | 297 |
| Palmdale | 161,845 | Los Angeles County | 6,420 |
| Corona | 161,734 | Riverside County | 941 |
| Salinas | 159,134 | Monterey County | 183 |
| Hayward | 157,113 | Alameda County | 981 |
| Sunnyvale | 156,577 | Santa Clara County | 1,548 |
| Pomona | 147,807 | Los Angeles County | 6,420 |
| Visalia | 146,541 | Tulare County | 152 |
| Escondido | 146,030 | San Diego County | 1,927 |
| Victorville | 141,395 | San Bernardino County | 963 |
| Fullerton | 138,675 | Orange County | 2,876 |
| Torrance | 138,391 | Los Angeles County | 6,420 |
| Orange | 138,365 | Orange County | 2,876 |
| Pasadena | 135,804 | Los Angeles County | 6,420 |
| Santa Clara | 133,446 | Santa Clara County | 1,548 |
| Clovis | 129,347 | Fresno County | 429 |
| Simi Valley | 124,861 | Ventura County | 486 |
| Vallejo | 123,287 | Solano County | 201 |
| Concord | 123,261 | Contra Costa County | 732 |
| Fairfield | 122,489 | Solano County | 201 |
| Thousand Oaks | 122,230 | Ventura County | 486 |
| Berkeley | 121,911 | Alameda County | 981 |
| Antioch | 118,958 | Contra Costa County | 732 |
| Menifee | 118,592 | Riverside County | 941 |
| Temecula | 114,865 | Riverside County | 941 |
| Richmond | 114,861 | Contra Costa County | 732 |
| Murrieta | 114,124 | Riverside County | 941 |
| Carlsbad | 112,260 | San Diego County | 1,927 |
| Santa Maria | 111,390 | Santa Barbara County | 240 |
| Ventura | 109,914 | Ventura County | 486 |
| Costa Mesa | 108,881 | Orange County | 2,876 |
| Downey | 108,468 | Los Angeles County | 6,420 |
| Jurupa Valley | 107,311 | Riverside County | 941 |
| Rialto | 106,554 | San Bernardino County | 963 |
| West Covina | 105,301 | Los Angeles County | 6,420 |
| Chico | 105,081 | Butte County | 90 |
| El Monte | 105,075 | Los Angeles County | 6,420 |
| Vacaville | 103,850 | Solano County | 201 |
| San Mateo | 103,337 | San Mateo County | 515 |
| Burbank | 102,988 | Los Angeles County | 6,420 |
| Hesperia | 102,605 | San Bernardino County | 963 |
| Tracy | 101,901 | San Joaquin County | 313 |
| El Cajon | 101,755 | San Diego County | 1,927 |
| Inglewood | 101,662 | Los Angeles County | 6,420 |
| Daly City | 101,261 | San Mateo County | 515 |
| Merced | 99,724 | Merced County | 82 |
| Vista | 98,274 | San Diego County | 1,927 |
| Norwalk | 97,104 | Los Angeles County | 6,420 |
| Chino | 96,957 | San Bernardino County | 963 |
| Manteca | 96,693 | San Joaquin County | 313 |
| San Marcos | 94,908 | San Diego County | 1,927 |
| Indio | 94,269 | Riverside County | 941 |
| Redding | 94,092 | Shasta County | 64 |
| Hemet | 93,649 | Riverside County | 941 |
| Folsom | 91,983 | Sacramento County | 764 |
| Carson | 90,808 | Los Angeles County | 6,420 |
| Compton | 90,500 | Los Angeles County | 6,420 |
| Mission Viejo | 90,484 | Orange County | 2,876 |
| Santa Monica | 90,082 | Los Angeles County | 6,420 |
| South Gate | 90,071 | Los Angeles County | 6,420 |
| Westminster | 88,966 | Orange County | 2,876 |
| Rancho Cordova | 87,554 | Sacramento County | 764 |
| Santa Barbara | 86,422 | Santa Barbara County | 240 |
Seasons in California. Back-to-school checkups fill late summer, and the last months of the year bring a rush of patients trying to use insurance benefits before they reset. January brings calls about treatment people put off until new benefits started.
Sources: U.S. Census Bureau, Population Estimates (Vintage 2025) and County Business Patterns 2023. County counts include only businesses with paid employees.
Dental Offices in other states
Website Design for Dental Offices: how it works · AI Receptionist for Dental Offices in California
Get a free website audit.
Tell us about your dental practice in California. We reply within 48 hours (Mon–Fri).
- Reply
- Within 48 hours, Mon–Fri
- Where
- Remote, from Miami
- Or email
- hello@w3bops.com