AI Receptionist for Pest Control Companies in California
An AI receptionist that answers pest calls in the evening, books the inspection or first service, and sends you every call.
California, city by city.
California has 1,984 pest control businesses with paid employees (Census County Business Patterns 2023): 0.5 for every 10,000 residents, against 0.5 nationally.
| City | Population, 2025 | County | Pest control businesses in county, 2023 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,869,089 | Los Angeles County | 435 |
| San Diego | 1,406,106 | San Diego County | 182 |
| San Jose | 989,814 | Santa Clara County | 63 |
| San Francisco | 826,079 | San Francisco County | 12 |
| Fresno | 555,549 | Fresno County | 71 |
| Sacramento | 536,449 | Sacramento County | 77 |
| Long Beach | 450,469 | Los Angeles County | 435 |
| Oakland | 440,838 | Alameda County | 43 |
| Bakersfield | 422,165 | Kern County | 64 |
| Anaheim | 341,008 | Orange County | 169 |
| Stockton | 324,597 | San Joaquin County | 35 |
| Riverside | 323,057 | Riverside County | 178 |
| Irvine | 318,764 | Orange County | 169 |
| Santa Ana | 315,586 | Orange County | 169 |
| Chula Vista | 275,533 | San Diego County | 182 |
| Santa Clarita | 228,430 | Los Angeles County | 435 |
| Fremont | 226,442 | Alameda County | 43 |
| San Bernardino | 222,044 | San Bernardino County | 102 |
| Fontana | 221,223 | San Bernardino County | 102 |
| Modesto | 219,652 | Stanislaus County | 34 |
| Moreno Valley | 214,263 | Riverside County | 178 |
| Oxnard | 199,651 | Ventura County | 74 |
| Huntington Beach | 191,451 | Orange County | 169 |
| Glendale | 187,160 | Los Angeles County | 435 |
| Ontario | 187,013 | San Bernardino County | 102 |
| Elk Grove | 185,007 | Sacramento County | 77 |
| Santa Rosa | 179,437 | Sonoma County | 32 |
| Rancho Cucamonga | 177,856 | San Bernardino County | 102 |
| Oceanside | 170,483 | San Diego County | 182 |
| Garden Grove | 170,455 | Orange County | 169 |
| Lancaster | 170,084 | Los Angeles County | 435 |
| Roseville | 167,302 | Placer County | 28 |
| Palmdale | 161,845 | Los Angeles County | 435 |
| Corona | 161,734 | Riverside County | 178 |
| Salinas | 159,134 | Monterey County | 19 |
| Hayward | 157,113 | Alameda County | 43 |
| Sunnyvale | 156,577 | Santa Clara County | 63 |
| Pomona | 147,807 | Los Angeles County | 435 |
| Visalia | 146,541 | Tulare County | 30 |
| Escondido | 146,030 | San Diego County | 182 |
| Victorville | 141,395 | San Bernardino County | 102 |
| Fullerton | 138,675 | Orange County | 169 |
| Torrance | 138,391 | Los Angeles County | 435 |
| Orange | 138,365 | Orange County | 169 |
| Pasadena | 135,804 | Los Angeles County | 435 |
| Santa Clara | 133,446 | Santa Clara County | 63 |
| Clovis | 129,347 | Fresno County | 71 |
| Simi Valley | 124,861 | Ventura County | 74 |
| Vallejo | 123,287 | Solano County | 20 |
| Concord | 123,261 | Contra Costa County | 52 |
| Fairfield | 122,489 | Solano County | 20 |
| Thousand Oaks | 122,230 | Ventura County | 74 |
| Berkeley | 121,911 | Alameda County | 43 |
| Antioch | 118,958 | Contra Costa County | 52 |
| Menifee | 118,592 | Riverside County | 178 |
| Temecula | 114,865 | Riverside County | 178 |
| Richmond | 114,861 | Contra Costa County | 52 |
| Murrieta | 114,124 | Riverside County | 178 |
| Carlsbad | 112,260 | San Diego County | 182 |
| Santa Maria | 111,390 | Santa Barbara County | 27 |
| Ventura | 109,914 | Ventura County | 74 |
| Costa Mesa | 108,881 | Orange County | 169 |
| Downey | 108,468 | Los Angeles County | 435 |
| Jurupa Valley | 107,311 | Riverside County | 178 |
| Rialto | 106,554 | San Bernardino County | 102 |
| West Covina | 105,301 | Los Angeles County | 435 |
| Chico | 105,081 | Butte County | 23 |
| El Monte | 105,075 | Los Angeles County | 435 |
| Vacaville | 103,850 | Solano County | 20 |
| San Mateo | 103,337 | San Mateo County | 30 |
| Burbank | 102,988 | Los Angeles County | 435 |
| Hesperia | 102,605 | San Bernardino County | 102 |
| Tracy | 101,901 | San Joaquin County | 35 |
| El Cajon | 101,755 | San Diego County | 182 |
| Inglewood | 101,662 | Los Angeles County | 435 |
| Daly City | 101,261 | San Mateo County | 30 |
| Merced | 99,724 | Merced County | 14 |
| Vista | 98,274 | San Diego County | 182 |
| Norwalk | 97,104 | Los Angeles County | 435 |
| Chino | 96,957 | San Bernardino County | 102 |
| Manteca | 96,693 | San Joaquin County | 35 |
| San Marcos | 94,908 | San Diego County | 182 |
| Indio | 94,269 | Riverside County | 178 |
| Redding | 94,092 | Shasta County | 15 |
| Hemet | 93,649 | Riverside County | 178 |
| Folsom | 91,983 | Sacramento County | 77 |
| Carson | 90,808 | Los Angeles County | 435 |
| Compton | 90,500 | Los Angeles County | 435 |
| Mission Viejo | 90,484 | Orange County | 169 |
| Santa Monica | 90,082 | Los Angeles County | 435 |
| South Gate | 90,071 | Los Angeles County | 435 |
| Westminster | 88,966 | Orange County | 169 |
| Rancho Cordova | 87,554 | Sacramento County | 77 |
| Santa Barbara | 86,422 | Santa Barbara County | 27 |
Seasons in California. Ants come indoors in waves during hot spells and after the first rains, and termite swarms bring inspection calls in spring and again in late summer and fall, depending on the species. Rodent calls rise as the weather cools.
Sources: U.S. Census Bureau, Population Estimates (Vintage 2025) and County Business Patterns 2023. County counts include only businesses with paid employees.
Pest Control Companies in other states
AI Receptionist for Pest Control Companies: how it works · Website Design for Pest Control Companies in California
Talk it through in 15 minutes.
Tell us about your pest control company in California. We reply within 48 hours (Mon–Fri).
- Reply
- Within 48 hours, Mon–Fri
- Where
- Remote, from Miami
- Or email
- hello@w3bops.com