AI Receptionist for Med Spas in California
Answers consult calls for injectables, laser and facials when your front desk is with a client, and books them into your calendar.
California, city by city.
Each page below covers med spas in one city, with that city's own public data.
| City | Population, 2025 | County |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3,869,089 | Los Angeles County |
| San Diego | 1,406,106 | San Diego County |
| San Jose | 989,814 | Santa Clara County |
| San Francisco | 826,079 | San Francisco County |
| Fresno | 555,549 | Fresno County |
| Sacramento | 536,449 | Sacramento County |
| Long Beach | 450,469 | Los Angeles County |
| Oakland | 440,838 | Alameda County |
| Bakersfield | 422,165 | Kern County |
| Anaheim | 341,008 | Orange County |
| Stockton | 324,597 | San Joaquin County |
| Riverside | 323,057 | Riverside County |
| Irvine | 318,764 | Orange County |
| Santa Ana | 315,586 | Orange County |
| Chula Vista | 275,533 | San Diego County |
| Santa Clarita | 228,430 | Los Angeles County |
| Fremont | 226,442 | Alameda County |
| San Bernardino | 222,044 | San Bernardino County |
| Fontana | 221,223 | San Bernardino County |
| Modesto | 219,652 | Stanislaus County |
| Moreno Valley | 214,263 | Riverside County |
| Oxnard | 199,651 | Ventura County |
| Huntington Beach | 191,451 | Orange County |
| Glendale | 187,160 | Los Angeles County |
| Ontario | 187,013 | San Bernardino County |
| Elk Grove | 185,007 | Sacramento County |
| Santa Rosa | 179,437 | Sonoma County |
| Rancho Cucamonga | 177,856 | San Bernardino County |
| Oceanside | 170,483 | San Diego County |
| Garden Grove | 170,455 | Orange County |
| Lancaster | 170,084 | Los Angeles County |
| Roseville | 167,302 | Placer County |
| Palmdale | 161,845 | Los Angeles County |
| Corona | 161,734 | Riverside County |
| Salinas | 159,134 | Monterey County |
| Hayward | 157,113 | Alameda County |
| Sunnyvale | 156,577 | Santa Clara County |
| Pomona | 147,807 | Los Angeles County |
| Visalia | 146,541 | Tulare County |
| Escondido | 146,030 | San Diego County |
| Victorville | 141,395 | San Bernardino County |
| Fullerton | 138,675 | Orange County |
| Torrance | 138,391 | Los Angeles County |
| Orange | 138,365 | Orange County |
| Pasadena | 135,804 | Los Angeles County |
| Santa Clara | 133,446 | Santa Clara County |
| Clovis | 129,347 | Fresno County |
| Simi Valley | 124,861 | Ventura County |
| Vallejo | 123,287 | Solano County |
| Concord | 123,261 | Contra Costa County |
| Fairfield | 122,489 | Solano County |
| Thousand Oaks | 122,230 | Ventura County |
| Berkeley | 121,911 | Alameda County |
| Antioch | 118,958 | Contra Costa County |
| Menifee | 118,592 | Riverside County |
| Temecula | 114,865 | Riverside County |
| Richmond | 114,861 | Contra Costa County |
| Murrieta | 114,124 | Riverside County |
| Carlsbad | 112,260 | San Diego County |
| Santa Maria | 111,390 | Santa Barbara County |
| Ventura | 109,914 | Ventura County |
| Costa Mesa | 108,881 | Orange County |
| Downey | 108,468 | Los Angeles County |
| Jurupa Valley | 107,311 | Riverside County |
| Rialto | 106,554 | San Bernardino County |
| West Covina | 105,301 | Los Angeles County |
| Chico | 105,081 | Butte County |
| El Monte | 105,075 | Los Angeles County |
| Vacaville | 103,850 | Solano County |
| San Mateo | 103,337 | San Mateo County |
| Burbank | 102,988 | Los Angeles County |
| Hesperia | 102,605 | San Bernardino County |
| Tracy | 101,901 | San Joaquin County |
| El Cajon | 101,755 | San Diego County |
| Inglewood | 101,662 | Los Angeles County |
| Daly City | 101,261 | San Mateo County |
| Merced | 99,724 | Merced County |
| Vista | 98,274 | San Diego County |
| Norwalk | 97,104 | Los Angeles County |
| Chino | 96,957 | San Bernardino County |
| Manteca | 96,693 | San Joaquin County |
| San Marcos | 94,908 | San Diego County |
| Indio | 94,269 | Riverside County |
| Redding | 94,092 | Shasta County |
| Hemet | 93,649 | Riverside County |
| Folsom | 91,983 | Sacramento County |
| Carson | 90,808 | Los Angeles County |
| Compton | 90,500 | Los Angeles County |
| Mission Viejo | 90,484 | Orange County |
| Santa Monica | 90,082 | Los Angeles County |
| South Gate | 90,071 | Los Angeles County |
| Westminster | 88,966 | Orange County |
| Rancho Cordova | 87,554 | Sacramento County |
| Santa Barbara | 86,422 | Santa Barbara County |
Seasons in California. Spring brings pre-summer and wedding bookings, and October through December brings the pre-holiday rush for injectables, facials and gift cards. Laser work tends to be booked in the cooler months, when clients spend less time in the sun.
Sources: U.S. Census Bureau, Population Estimates (Vintage 2025) and County Business Patterns 2023. County counts include only businesses with paid employees.
Med Spas in other states
AI Receptionist for Med Spas: how it works · Website Design for Med Spas in California
Talk it through in 15 minutes.
Tell us about your med spa in California. We reply within 48 hours (Mon–Fri).
- Reply
- Within 48 hours, Mon–Fri
- Where
- Remote, from Miami
- Or email
- hello@w3bops.com