AI Receptionist for HVAC Companies in California
An AI receptionist that answers no-cooling and no-heat calls when your techs are booked solid, flags the urgent ones and books the rest.
California, city by city.
California has 11,686 plumbing, heating and air-conditioning contractors with paid employees (Census County Business Patterns 2023): 3 for every 10,000 residents, against 3.3 nationally.
The Census counts plumbing, heating and air-conditioning contractors together, so this figure includes plumbers.
| City | Population, 2025 | County | Plumbing & HVAC firms in county, 2023 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,869,089 | Los Angeles County | 2,765 |
| San Diego | 1,406,106 | San Diego County | 1,072 |
| San Jose | 989,814 | Santa Clara County | 512 |
| San Francisco | 826,079 | San Francisco County | 162 |
| Fresno | 555,549 | Fresno County | 229 |
| Sacramento | 536,449 | Sacramento County | 461 |
| Long Beach | 450,469 | Los Angeles County | 2,765 |
| Oakland | 440,838 | Alameda County | 373 |
| Bakersfield | 422,165 | Kern County | 208 |
| Anaheim | 341,008 | Orange County | 1,028 |
| Stockton | 324,597 | San Joaquin County | 202 |
| Riverside | 323,057 | Riverside County | 879 |
| Irvine | 318,764 | Orange County | 1,028 |
| Santa Ana | 315,586 | Orange County | 1,028 |
| Chula Vista | 275,533 | San Diego County | 1,072 |
| Santa Clarita | 228,430 | Los Angeles County | 2,765 |
| Fremont | 226,442 | Alameda County | 373 |
| San Bernardino | 222,044 | San Bernardino County | 563 |
| Fontana | 221,223 | San Bernardino County | 563 |
| Modesto | 219,652 | Stanislaus County | 146 |
| Moreno Valley | 214,263 | Riverside County | 879 |
| Oxnard | 199,651 | Ventura County | 335 |
| Huntington Beach | 191,451 | Orange County | 1,028 |
| Glendale | 187,160 | Los Angeles County | 2,765 |
| Ontario | 187,013 | San Bernardino County | 563 |
| Elk Grove | 185,007 | Sacramento County | 461 |
| Santa Rosa | 179,437 | Sonoma County | 262 |
| Rancho Cucamonga | 177,856 | San Bernardino County | 563 |
| Oceanside | 170,483 | San Diego County | 1,072 |
| Garden Grove | 170,455 | Orange County | 1,028 |
| Lancaster | 170,084 | Los Angeles County | 2,765 |
| Roseville | 167,302 | Placer County | 209 |
| Palmdale | 161,845 | Los Angeles County | 2,765 |
| Corona | 161,734 | Riverside County | 879 |
| Salinas | 159,134 | Monterey County | 131 |
| Hayward | 157,113 | Alameda County | 373 |
| Sunnyvale | 156,577 | Santa Clara County | 512 |
| Pomona | 147,807 | Los Angeles County | 2,765 |
| Visalia | 146,541 | Tulare County | 104 |
| Escondido | 146,030 | San Diego County | 1,072 |
| Victorville | 141,395 | San Bernardino County | 563 |
| Fullerton | 138,675 | Orange County | 1,028 |
| Torrance | 138,391 | Los Angeles County | 2,765 |
| Orange | 138,365 | Orange County | 1,028 |
| Pasadena | 135,804 | Los Angeles County | 2,765 |
| Santa Clara | 133,446 | Santa Clara County | 512 |
| Clovis | 129,347 | Fresno County | 229 |
| Simi Valley | 124,861 | Ventura County | 335 |
| Vallejo | 123,287 | Solano County | 110 |
| Concord | 123,261 | Contra Costa County | 324 |
| Fairfield | 122,489 | Solano County | 110 |
| Thousand Oaks | 122,230 | Ventura County | 335 |
| Berkeley | 121,911 | Alameda County | 373 |
| Antioch | 118,958 | Contra Costa County | 324 |
| Menifee | 118,592 | Riverside County | 879 |
| Temecula | 114,865 | Riverside County | 879 |
| Richmond | 114,861 | Contra Costa County | 324 |
| Murrieta | 114,124 | Riverside County | 879 |
| Carlsbad | 112,260 | San Diego County | 1,072 |
| Santa Maria | 111,390 | Santa Barbara County | 185 |
| Ventura | 109,914 | Ventura County | 335 |
| Costa Mesa | 108,881 | Orange County | 1,028 |
| Downey | 108,468 | Los Angeles County | 2,765 |
| Jurupa Valley | 107,311 | Riverside County | 879 |
| Rialto | 106,554 | San Bernardino County | 563 |
| West Covina | 105,301 | Los Angeles County | 2,765 |
| Chico | 105,081 | Butte County | 63 |
| El Monte | 105,075 | Los Angeles County | 2,765 |
| Vacaville | 103,850 | Solano County | 110 |
| San Mateo | 103,337 | San Mateo County | 233 |
| Burbank | 102,988 | Los Angeles County | 2,765 |
| Hesperia | 102,605 | San Bernardino County | 563 |
| Tracy | 101,901 | San Joaquin County | 202 |
| El Cajon | 101,755 | San Diego County | 1,072 |
| Inglewood | 101,662 | Los Angeles County | 2,765 |
| Daly City | 101,261 | San Mateo County | 233 |
| Merced | 99,724 | Merced County | 63 |
| Vista | 98,274 | San Diego County | 1,072 |
| Norwalk | 97,104 | Los Angeles County | 2,765 |
| Chino | 96,957 | San Bernardino County | 563 |
| Manteca | 96,693 | San Joaquin County | 202 |
| San Marcos | 94,908 | San Diego County | 1,072 |
| Indio | 94,269 | Riverside County | 879 |
| Redding | 94,092 | Shasta County | 68 |
| Hemet | 93,649 | Riverside County | 879 |
| Folsom | 91,983 | Sacramento County | 461 |
| Carson | 90,808 | Los Angeles County | 2,765 |
| Compton | 90,500 | Los Angeles County | 2,765 |
| Mission Viejo | 90,484 | Orange County | 1,028 |
| Santa Monica | 90,082 | Los Angeles County | 2,765 |
| South Gate | 90,071 | Los Angeles County | 2,765 |
| Westminster | 88,966 | Orange County | 1,028 |
| Rancho Cordova | 87,554 | Sacramento County | 461 |
| Santa Barbara | 86,422 | Santa Barbara County | 185 |
Seasons in California. Inland valleys bring heavy cooling demand during summer heat waves, while coastal areas stay milder and steadier. Heating calls pick up with the first cold nights of late fall, and heat pump upgrades add planned work through the year.
Sources: U.S. Census Bureau, Population Estimates (Vintage 2025) and County Business Patterns 2023. County counts include only businesses with paid employees.
HVAC Companies in other states
AI Receptionist for HVAC Companies: how it works · Website Design for HVAC Companies in California
Talk it through in 15 minutes.
Tell us about your HVAC company in California. We reply within 48 hours (Mon–Fri).
- Reply
- Within 48 hours, Mon–Fri
- Where
- Remote, from Miami
- Or email
- hello@w3bops.com